Dividend History
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2023: | 0.84 | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
0.28 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2022: | 1.12 | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
0.27 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 1.08 | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
0.26 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 1.04 | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
0.25 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 1.00 | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
0.23 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 0.92 | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
0.21 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 0.84 | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 0.80 | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
0.19 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 0.76 | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 0.60 | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 0.56 | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 0.56 | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | Cash dividend on increased shares | ||||
0.50 | Stock dividend | ||||
0.10 | Announce past record;init div;incr.shrs. | ||||
Total dividends in 2011: | 0.90 | ||||
0.086667 | U.S. Currency | ||||
0.086667 | U.S. Currency | ||||
0.086667 | U.S. Currency | ||||
0.086667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 0.346668 | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 0.32 | ||||
0.073333 | U.S. Currency | ||||
0.073333 | U.S. Currency | ||||
0.073333 | U.S. Currency | ||||
0.073333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 0.293332 | ||||
0.066667 | U.S. Currency | ||||
0.066667 | U.S. Currency | ||||
0.046667 | U.S. Currency | ||||
0.046667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 0.226668 | ||||
0.04 | U.S. Currency | ||||
0.04 | U.S. Currency | ||||
0.04 | U.S. Currency | ||||
0.04 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 0.16 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 0.133332 | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | U.S. Currency | ||||
0.033333 | Cash dividend on increased shares | ||||
0.50 | Stock dividend | ||||
0.022222 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 0.622221 | ||||
0.022222 | U.S. Currency | ||||
0.022222 | Cash dividend on increased shares | ||||
Total dividends in 2003: | 0.044444 | ||||
0.50 | Stock split on increased shares | ||||
Total dividends in 1999: | 0.50 | ||||
0.50 | Stock split | ||||
Total dividends in 1997: | 0.50 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.